Ingin tahu harga emas Antam terbaru hari ini? Cek tabel harga emas kami yang selalu update setiap hari! Dapatkan informasi teraktual tentang harga emas batangan untuk berbagai ukuran, langsung dari sumber terpercaya. Rencanakan investasi emas Anda dengan mudah dan cepat.
Sumber: logammulia.com (Butik Emas LM Grahadipta - Jakarta)
Catatan: Harga tidak termasuk PPh
Januari 2025
| Tanggal | 0,5 gr | 1 gr | 2 gr | 3 gr | 5 gr | 10 gr | 25 gr | 50 gr | 100 gr | 250 gr | 500 gr | 1000 gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-Jan-25 | 820.500 | 1.541.000 | 3.022.000 | 4.508.000 | 7.480.000 | 14.905.000 | 37.137.000 | 74.195.000 | 148.312.000 | 370.515.000 | 740.820.000 | 1.481.600.000 |
| 11-Jan-25 | 834.000 | 1.568.000 | 3.076.000 | 4.589.000 | 7.615.000 | 15.175.000 | 37.812.000 | 75.545.000 | 151.012.000 | 377.265.000 | 754.320.000 | 1.508.600.000 |
| 13-Jan-25 | 834.000 | 1.568.000 | 3.076.000 | 4.589.000 | 7.615.000 | 15.175.000 | 37.812.000 | 75.545.000 | 151.012.000 | 377.265.000 | 754.320.000 | 1.508.600.000 |
| 15-Jan-25 | 832.000 | 1.564.000 | 3.068.000 | 4.577.000 | 7.595.000 | 15.135.000 | 37.712.000 | 75.345.000 | 150.612.000 | 376.265.000 | 752.320.000 | 1.504.600.000 |
| 16-Jan-25 | 838.500 | 1.577.000 | 3.094.000 | 4.616.000 | 7.660.000 | 15.265.000 | 38.037.000 | 75.995.000 | 151.912.000 | 379.515.000 | 758.820.000 | 1.517.600.000 |
| 20-Jan-25 | 842.500 | 1.585.000 | 3.110.000 | 4.640.000 | 7.700.000 | 15.345.000 | 38.237.000 | 76.395.000 | 152.712.000 | 381.515.000 | 762.820.000 | 1.525.600.000 |
| 21-Jan-25 | 854.500 | 1.609.000 | 3.158.000 | 4.712.000 | 7.820.000 | 15.585.000 | 38.837.000 | 77.595.000 | 155.112.000 | 387.515.000 | 774.820.000 | 1.549.600.000 |
| 28-Jan-25 | 848.500 | 1.597.000 | 3.134.000 | 4.676.000 | 7.760.000 | 15.465.000 | 38.537.000 | 76.995.000 | 153.912.000 | 384.515.000 | 768.820.000 | 1.537.600.000 |
| 30-Jan-25 | 853.000 | 1.606.000 | 3.512.000 | 4.703.000 | 7.805.000 | 15.555.000 | 38.762.000 | 77.445.000 | 154.812.000 | 386.765.000 | 773.320.000 | 1.546.600.000 |
| 31-Jan-25 | 860.000 | 1.620.000 | 3.180.000 | 4.745.000 | 7.875.000 | 15.695.000 | 39.112.000 | 78.145.000 | 156.212.000 | 390.265.000 | 780.320.000 | 1.560.600.000 |
| 01-Feb-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Desember 2024
| Tanggal | 0,5 gr | 1 gr | 2 gr | 3 gr | 5 gr | 10 gr | 25 gr | 50 gr | 100 gr | 250 gr | 500 gr | 1000 gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-Des-24 | 804.000 | 1.508.000 | 2.956.000 | 4.409.000 | 7.315.000 | 14.575.000 | 36.312.000 | 72.545.000 | 145.012.000 | 362.265.000 | 724.320.000 | 1.448.600.000 |
| 09-Des-24 | 801.500 | 1.503.000 | 2.946.000 | 4.394.000 | 7.290.000 | 14.525.000 | 36.187.000 | 72.295.000 | 144.512.000 | 361.015.000 | 721.820.000 | 1.443.600.000 |
| 10-Des-24 | 808.500 | 1.517.000 | 2.974.000 | 4.436.000 | 7.360.000 | 14.665.000 | 36.537.000 | 72.995.000 | 145.912.000 | 364.515.000 | 728.820.000 | 1.457.600.000 |
| 11-Des-24 | 808.500 | 1.517.000 | 2.974.000 | 4.436.000 | 7.360.000 | 14.665.000 | 36.537.000 | 72.995.000 | 145.912.000 | 364.515.000 | 728.820.000 | 1.457.600.000 |
| 12-Des-24 | 824.000 | 1.548.000 | 3.036.000 | 4.529.000 | 7.515.000 | 14.975.000 | 37.312.000 | 74.545.000 | 149.012.000 | 372.265.000 | 744.320.000 | 1.488.600.000 |
| 13-Des-24 | 815.500 | 1.531.000 | 3.002.000 | 4.478.000 | 7.430.000 | 14.805.000 | 36.887.000 | 73.695.000 | 147.312.000 | 368.015.000 | 735.820.000 | 1.471.600.000 |
| 15-Des-24 | 808.500 | 1.517.000 | 2.974.000 | 4.436.000 | 7.360.000 | 14.665.000 | 36.537.000 | 72.995.000 | 145.912.000 | 364.515.000 | 728.820.000 | 1.457.600.000 |
| 16-Des-24 | 808.500 | 1.517.000 | 2.974.000 | 4.436.000 | 7.360.000 | 14.665.000 | 36.537.000 | 72.995.000 | 145.912.000 | 364.515.000 | 728.820.000 | 1.457.600.000 |
| 17-Des-24 | 810.000 | 1.520.000 | 2.980.000 | 4.445.000 | 7.375.000 | 14.695.000 | 36.612.000 | 73.145.000 | 146.212.000 | 365.265.000 | 730.320.000 | 1.460.600.000 |
| 18-Des-24 | 810.000 | 1.520.000 | 2.980.000 | 4.445.000 | 7.375.000 | 14.695.000 | 36.612.000 | 73.145.000 | 146.212.000 | 365.265.000 | 730.320.000 | 1.460.600.000 |
| 21-Des-24 | 816.500 | 1.533.000 | 3.006.000 | 4.484.000 | 7.440.000 | 14.825.000 | 36.937.000 | 73.795.000 | 147.512.000 | 368.515.000 | 730.820.000 | 1.473.600.000 |
| 22-Des-24 | 816.500 | 1.533.000 | 3.006.000 | 4.484.000 | 7.440.000 | 14.825.000 | 36.937.000 | 73.795.000 | 147.512.000 | 368.515.000 | 730.820.000 | 1.473.600.000 |
| 24-Des-24 | 810.000 | 1.520.000 | 2.980.000 | 4.445.000 | 7.375.000 | 14.695.000 | 36.612.000 | 73.145.000 | 146.212.000 | 365.265.000 | 730.320.000 | 1.460.600.000 |
| 25-Des-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blog ini baru mulai ditulis sejak 08 Desember 2024, maka harga emas sebelum tanggal tersebut belum ada. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya.


Post a Comment